Malzeme Listesi:
R1-2-3=0.1R 5W | C3-5-8-10=100nF 100V MKT | IC1-2-3=LM338 [TO-3 case] soğutucya bağlanacak |
R4=100R 0.5W | C4=220pF 100V ceramic | IC4=LM308 |
R5=150R 0.5W | C6-11=47uF 63V | IC5=LM350 [TO-220 or TO-3 case] soğutucya bağlanacak |
R6-8=330R 0.5W | C7=4700uF 63V | J1=3 terminal block computer type |
R7-9=4K7 0.5W | C9=10uF 40V | J2-3-4-5=2pin Connector 3.96mm step pin |
R10-13=1K5 0.5W | D1-2=Led Red 5mm | F1=5A Sigorta yavaş atan |
R11-12=220R 0.5W | D3=1N4007 | T1=230Vac/22Vac 600VA transformer |
TR1=1K5 Pot. | BR1=250V 35A Köprü diyot soğutucuya bağlanacak | |
TR3=4K7 Pot. | BR2=250V 3A Köprü diyot | |
C-2=10000uF 63V | Q1=2N2905 |
Devrenin güç katını 3 adet LM338 oluşturmaktadır, bu entegrelerin tanesi 5 amperi stabil olarak verebilmektedir, toplamda 15 amper güç verebilmektedir, yaklaşık 450VA güç harcandığından uygun bir soğutucuya bağlanmaları ve fanın soğutucuya uygun bir hava akımı oluşturacak şekilde bağlanması gerekiyor.
Devre çift ayarlı çıkış vermekte.
1. çıkış 4.5 volt ile 25 volt arası ayarlı 15 amper güç vermektedir. Voltaj ayarını TR1 potansiyometresi ile yapılmaktadır.
2. çıkış ise 1.25 ile 25 volt arası ayarlı 3 amper güç vermektedir. Voltaj ayarını TR3 potansiyometresi ile yapılmaktadır